Цена выбранной конфигрурации:
Опциональный планшетный сканирующий модуль формата А4 совместим с DR-C130, DR-M140, DR-M160, DR-6010C, DR-6030C, DR-G1100, DR-G1130, DR-X10C
Опциональный планшетный сканирующий модуль формата А3, совместим с DR-C130, DR-M140, DR-M160, DR-6010C, DR-6030C, DR-G1100, DR-G1130, DR-X10C
Модуль позволяет распознавать отсканированные штрих-коды для документ сканеров Canon DR- DR-C240/ M140/M160II/M1060/6010C/6030C/G1100/G1130/X10C
Датчик распознавания управляющих кодов для сортировки сканированных файлов в различные папки для документ сканеров Canon DR-G1100/G1130.
Устройство конвертации USB в сетевой интерфейс, можно интегрировать устройства в VDI - инфраструктуру виртуальных ПК, расширив варианты решения проблемы доступа к устройствам USB в средах виртуализации VMware, Citrix и др. Т ехнологияVirtual USB обеспечивает прямое подключение порта USB к системам под управлением Windows или Macintosh и передает пакеты по локальной сети или по протоколу TCP/IP для документных сканеров Canon P-208/P215/P-215II/DR-2020U/DR-C120/DR-C125/DR-C125W/DR-C225 /DR-C130/DR-M140/DR-M1060/DR-6010C/DR-M1060 /DR-6030C /DR-G1100 /DR-G1130 /DR-X10C
Комплект роликов подачи для документ сканеров Canon DR-G1100/G1130, ресурс - 450 000 листов А4.
Площадка отделения при подаче бумаги для документ сканеров Canon DR-G1100/G1130, ресурс - 5 000 000 листов А4
Картридж голубой для принтера надпечатки для документ сканеров Canon DR-7580/9080C/6050C/7550C/9050C/X10C/CR-180/190i/CR-55/G1 Series
Картридж красный для принтера надпечатки для документ сканеров Canon DR-7580/9080C/6050C/7550C/9050C/X10C/CR-180/190i/CR-55/G1 Series
Принтер для нанесения пометок на отсканированные документы для документ сканеров Canon DR-6050/7550/9050C/G1100/G1130
Артикул | Название | Ресурс | Количество | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exchange roller kit for DR-G1 series |
|
||||||
8262B001 | Exchange roller kit for DR-G1 series | 450 000 листов А4 | 0 p. | Купить | |||
Separation Pad for DR-G1 series |
|
||||||
8262B002 | Separation Pad for DR-G1 series | 5 000 000 листов А4 | 0 p. | Купить |
Артикул | Название | Цвет | Ресурс | Количество | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ink Cartridge Blue |
|
||||||||
0401V912 | Ink Cartridge Blue | blue | 0p. | Купить | |||||
Ink Cartridge Red |
|
||||||||
0404V776 | Ink Cartridge Red | red | 0p. | Купить |
Имя | DR-X10C | DR-C130 | DR-M140 | DR-6010C | DR-6030C | DR-G1100 | DR-G1130 | DR-F120 | DR-C225 | DR-C225W | DR-C240 | DR-M1060 | DR-M160II |
Цена | 1 250 000 р. | 41 300 р. | 53 100 р. | 212 400 р. | 325 000 р. | 475 000 р. | 800 000 р. | 28 320 р. | 41 300 р. | 44 840 р. | 47 200 р. | 177 000 р. | 76 700 р. |
Артикул | 2417B003 | 6583B003 | 5482B003 | 3801B003 | 4624B003 | 8074B003 | 8073B003 | 9017B003 | 9706B003 | 9707B003 | 0651C003 | 9392B003 | 9725B003 |
Производитель | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon |
Цветность | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
Формат | А3 | А4 | А4 | А4 | А3 | А3 | А3 | А4 | А4 | А4 | А4 | А3 | А4 |
Тип интерфейса | USB 2.0 Hi-Speed, SCSI-3 | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed, SCSI-3 | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed, Wireless 802.11 b/g/n | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed | USB 2.0 Hi-Speed |
Ethernet | есть | ||||||||||||
USB | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Wi-Fi | есть | ||||||||||||
Сканер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Срок гарантии, лет | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
В режиме длинных документов до, мм | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Дуплекс | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Емкость лотка подачи, листов | 500 | 50 | 50 | 100 | 100 | 500 | 500 | 30 | 30 | 30 | 60 | 100 | 60 |
Рекоменованное количество сканирований в день | 60 000 | 2 000 | 6 000 | 5 000 | 10 000 | 25 000 | 30 000 | 800 | 1 500 | 1 500 | 4 000 | 7 500 | 7 000 |
Оптическое разрешение сканирования до, точек на дюйм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Скорость ч/б сканирования ОДНОСТОРОННИХ документов 200 точек на дюйм А4 до, стр/мин | 130 | 30 | 40 | 60 | 60 | 100 | 130 | 20 | 25 | 25 | 45 | 60 | 60 |
Скорость ч/б сканирования ОДНОСТОРОННИХ документов 300 точек на дюйм А4 до, стр/мин | 130 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 20 | 25 | 25 | 45 | 60 | 60 |
Скорость ч/б сканирования ДВУХСТОРОННИХ документов 200 точек на дюйм А4 до, стр/мин | 260 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 260 | 36 | 50 | 50 | 90 | 120 | 120 |
Скорость ч/б сканирования ДВУХСТОРОННИХ документов 300 точек на дюйм А4 до, стр/мин | 260 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 260 | 36 | 50 | 50 | 90 | 120 | 120 |
Скорость цветного сканирования ОДНОСТОРОННИХ документов 200 точек на дюйм А4 до, стр/мин | 130 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 10 | 25 | 25 | 30 | 60 | 60 |
Скорость цветного сканирования ОДНОСТОРОННИХ документов 300 точек на дюйм А4 до, стр/мин | 130 | 15 | 20 | 30 | 80 | 100 | 130 | 10 | 25 | 25 | 30 | 60 | 30 |
Скорость цветного сканирования ДВУХСТОРОННИХ документов 200точек на дюйм А4 до, стр/мин | 260 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 260 | 18 | 50 | 50 | 60 | 120 | 120 |
Скорость цветного сканирования ДВУХСТОРОННИХ документов 300 точек на дюйм А4 до, стр/мин | 260 | 30 | 40 | 60 | 80 | 170 | 130 | 18 | 50 | 50 | 60 | 120 | 60 |
Ширина документа, мм | 50,8 – 305 | 51 – 216 | 51 – 216 | 53 – 219 | 53 – 300 | 50,8 – 305 | 50,8 – 305 | 51 – 216 | 51 – 216 | 51 – 216 | 51 – 216 | 50,8 – 300 | 51 – 216 |
Длина документа, мм | 70 – 432 | 53,6 – 355,6 | 53,6 – 355,6 | 70 – 356 | 70 – 432 | 70 – 432 | 70 – 432 | 89 – 356 | 79 – 356 | 79 – 356 | 53,6 – 355,6 | 70 – 432 | 53,6 – 355,6 |
Толщина документа, мм | 0,05 – 0,3 | 0,05 – 0,15 | 0,05 – 0,15 | 0,06 – 0,20 | 0,05 – 0,66 | 0,04 – 0,3 | 0,04 – 0,3 | 0,05 – 0,15 | 0,05 – 0,15 | 0,05 – 0,15 | 0,06 – 0,25 | 0,04 – 0,3 | 0,04 – 0,25 |
Плотность документа до, г/м² | 40 – 255 | 52 – 128 | 27 – 128 | 52 – 546 | 42 – 546 | 20 – 255 | 20 – 255 | 35 – 128 | 52 – 128 | 52 – 128 | 27 – 209 | 27 – 255 | 27 – 209 |
Планшет А4 | есть |
Цена выбранной конфигрурации: Очистить